<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬投資ｻｲﾄの活用で高確率馬券を見分けよう</title>
	<atom:link href="http://toushi-uma.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toushi-uma.com</link>
	<description>高確率馬券を見つける術を教えてくれる競馬予想ｻｲﾄの紹介をしています</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 04:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushi-uma.com/feed/" />
		<item>
		<title>スプリンターズS13</title>
		<link>http://toushi-uma.com/racetenbou/supurinta/</link>
		<comments>http://toushi-uma.com/racetenbou/supurinta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース展望]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toushi-uma.com/racetenbou/supurinta/</guid>
		<description><![CDATA[道悪は逃げ先行馬有利、という言葉はあながち間違いではないでしょう。特にスプリンターズステークスにおいてはこの言葉通りの傾向が見られます。デュランダルというレース馬はとても追い込みに特化した脚を持っていることで有名ですが、しかしこのレースにおいてはそんな脚も空しく、東京大賞典　結果2005年の開催では香港馬サイレントウィットネスを追いきれずレースでも敗れ去っています。比較的距離が短いこのレースにおいて、1200mを先行されては追走馬にとっては大きく出遅れてしまう形となってしまいます。確かに例外はあるにしても、GIレースともなるとタイミングよくスタートダッシュを切った馬は簡単に追えるものではありません。デュランダルのこともありますが、これを考えると逃げ先行馬有利というのが分かると思います。また特にこの傾向が現れやすいのが劣悪なコンディションのレース場です。ここで2004年のスプリンターズステークスを制覇したカルストンライトオが挙げられますが、この馬はG?での勝利実績しかなく、古馬の小倉大賞典GIレースも初エントリーでありました。5番人気に押さえられますが、このレース場が良好であれば人気はもっと下回っていたかと予想されます。なぜならこの馬の実力は道悪にこそ発揮されるもので、第56回 有馬記念情報前年のアンドロイドステークスでは劣悪な状況下で桜花賞制覇馬であるシーイズトウショウに勝利していました。こうした状況においては逃げ先行馬にとって好都合とも言える環境なのでしょう。いくら追い込みに定評があるからといっても決して過信しすぎるのは危険かもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>道悪は逃げ先行馬有利、という言葉はあながち間違いではないでしょう。特にスプリンターズステークスにおいてはこの言葉通りの傾向が見られます。デュランダルというレース馬はとても追い込みに特化した脚を持っていることで有名ですが、しかしこのレースにおいてはそんな脚も空しく、<a href="http://tokyodaisyouten.com/">東京大賞典　結果</a>2005年の開催では香港馬サイレントウィットネスを追いきれずレースでも敗れ去っています。比較的距離が短いこのレースにおいて、1200mを先行されては追走馬にとっては大きく出遅れてしまう形となってしまいます。確かに例外はあるにしても、GIレースともなるとタイミングよくスタートダッシュを切った馬は簡単に追えるものではありません。デュランダルのこともありますが、これを考えると逃げ先行馬有利というのが分かると思います。また特にこの傾向が現れやすいのが劣悪なコンディションのレース場です。ここで2004年のスプリンターズステークスを制覇したカルストンライトオが挙げられますが、この馬はG?での勝利実績しかなく、古馬の<a href="http://kokuradaisyoutenyosou.net/">小倉大賞典</a>GIレースも初エントリーでありました。5番人気に押さえられますが、このレース場が良好であれば人気はもっと下回っていたかと予想されます。なぜならこの馬の実力は道悪にこそ発揮されるもので、<a href="http://arimakinen56.com/">第56回 有馬記念情報</a>前年のアンドロイドステークスでは劣悪な状況下で桜花賞制覇馬であるシーイズトウショウに勝利していました。こうした状況においては逃げ先行馬にとって好都合とも言える環境なのでしょう。いくら追い込みに定評があるからといっても決して過信しすぎるのは危険かもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toushi-uma.com/racetenbou/supurinta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushi-uma.com/racetenbou/supurinta/" />
	</item>
		<item>
		<title>牡牝馬の混合戦となっているGIレース</title>
		<link>http://toushi-uma.com/racetenbou/osuhimbanokongosentonatterugire-su/</link>
		<comments>http://toushi-uma.com/racetenbou/osuhimbanokongosentonatterugire-su/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 03:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース展望]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toushi-uma.com/racetenbou/osuhimbanokongosentonatterugire-su/</guid>
		<description><![CDATA[朝日杯フューチュリティステークスという芝のフィールドのレースがあり、1600mの距離を走ることになりますが、牡牝馬の混合戦となっているGIレースです。 幾多のレースをこなしてきた2歳馬が、このレースタイトルを掴むべく押しかけてきます。 ここで実力を出し切る馬も出てきて、クラシックを目指して臨んでくる馬も居るので、有馬記念　56回注目度の高いレースです。 過去にも優勝を掴み取った有力馬が存在し、GIでも数々のタイトルを勝ち取ってきているのはご存知のことでしょう。若々しく力を漲らせる2歳馬たちも気力マックスで、このフューチュリティステークスに臨んでくることでしょう。 このレースの過去の傾向を覗いてみると、前走で比較的上位人気に推されている馬が、高確率で馬券にも絡んできているようです。 また数々の重賞をこなしている実力馬は、勝利に近い存在なのかもしれません。２０１１　東京大賞典これらの傾向を参考に、競馬予想を立ててみてはいかがでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>朝日杯フューチュリティステークスという芝のフィールドのレースがあり、1600mの距離を走ることになりますが、牡牝馬の混合戦となっているGIレースです。<br />
幾多のレースをこなしてきた2歳馬が、このレースタイトルを掴むべく押しかけてきます。<br />
ここで実力を出し切る馬も出てきて、クラシックを目指して臨んでくる馬も居るので、<a href="http://g1-arimakinen.net/">有馬記念　56回</a>注目度の高いレースです。<br />
過去にも優勝を掴み取った有力馬が存在し、GIでも数々のタイトルを勝ち取ってきているのはご存知のことでしょう。若々しく力を漲らせる2歳馬たちも気力マックスで、このフューチュリティステークスに臨んでくることでしょう。<br />
このレースの過去の傾向を覗いてみると、前走で比較的上位人気に推されている馬が、高確率で馬券にも絡んできているようです。<br />
また数々の重賞をこなしている実力馬は、勝利に近い存在なのかもしれません。<a href="http://keibajouho.net/toukyoudaisyoten/">２０１１　東京大賞典</a>これらの傾向を参考に、競馬予想を立ててみてはいかがでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toushi-uma.com/racetenbou/osuhimbanokongosentonatterugire-su/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushi-uma.com/racetenbou/osuhimbanokongosentonatterugire-su/" />
	</item>
		<item>
		<title>スタートからコーナー</title>
		<link>http://toushi-uma.com/keibatousisite/suta-tokarako-na/</link>
		<comments>http://toushi-uma.com/keibatousisite/suta-tokarako-na/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資サイト活用術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toushi-uma.com/keibatousisite/suta-tokarako-na/</guid>
		<description><![CDATA[笠松競馬場で３月に開催される地方競馬重賞レースの「東京新聞杯」 このレースの優勝馬には２００万円の優勝賞金が出されます。 ダート１９００ｍコースで行われ２０１１年の開催が第３８回となる伝統のある古馬中距離重賞レースです。 ２００９年の開催ではミツアキタービンが制していますが、４−６番人気の決着で中波乱でした。しかし直近５年のその他の年では１番人気が全て連対しており、割と堅い傾向のあるレースでしょう。 また逃げ・先行馬が残りやすいレースであり、直近５年は差し馬同士での決着は一度もありません。 笠松１９００ｍは２コーナーを過ぎた位置にスタートがあり、第56回　有馬記念６回のコーナー通過があるので先行馬が息を入れやすく楽が出来るため残りやすい傾向となるのでしょう。 枠順についてはスタートからコーナーまで十分に距離があるためあまり大きな有利不利はないようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>笠松競馬場で３月に開催される地方競馬重賞レースの「<a href="http://toukyoushinbunhai.com/">東京新聞杯</a>」<br />
このレースの優勝馬には２００万円の優勝賞金が出されます。<br />
ダート１９００ｍコースで行われ２０１１年の開催が第３８回となる伝統のある古馬中距離重賞レースです。<br />
２００９年の開催ではミツアキタービンが制していますが、４−６番人気の決着で中波乱でした。しかし直近５年のその他の年では１番人気が全て連対しており、割と堅い傾向のあるレースでしょう。<br />
また逃げ・先行馬が残りやすいレースであり、直近５年は差し馬同士での決着は一度もありません。<br />
笠松１９００ｍは２コーナーを過ぎた位置にスタートがあり、<a href="http://www.online-pillstore.com/">第56回　有馬記念</a>６回のコーナー通過があるので先行馬が息を入れやすく楽が出来るため残りやすい傾向となるのでしょう。<br />
枠順についてはスタートからコーナーまで十分に距離があるためあまり大きな有利不利はないようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toushi-uma.com/keibatousisite/suta-tokarako-na/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushi-uma.com/keibatousisite/suta-tokarako-na/" />
	</item>
		<item>
		<title>レース展開を予想する</title>
		<link>http://toushi-uma.com/keibarekisi/re-sutenkaioyososuru/</link>
		<comments>http://toushi-uma.com/keibarekisi/re-sutenkaioyososuru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬歴史]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toushi-uma.com/keibarekisi/re-sutenkaioyososuru/</guid>
		<description><![CDATA[競馬を予想するといっても、人それぞれ方法が違ってきます。特に競馬を楽しむようになってどのぐらいの年月が経っているかによってだいぶ違いがあるようです。 はじめに、競馬に興味を持ち始めたばかりの方々は競馬番組などをよく観る傾向があります。競馬新聞も参考にしますが、映像で解説されるのは分かりやすくて評判がいいようですね。競馬というものがどういうものなのか、有馬記念　万馬券番組を通じて理解してくると、今度は競馬関連の新聞や雑誌を読み込むようになります。テレビで競馬に関する用語などもある程度理解することで、新聞や雑誌なども理解できるようになるということですね。 そして競馬をもっと極めたいという方々の間で話題になっているのは、インターネット上で公開されている競馬に関するコンテンツを利用したり、また競馬予想会社に登録する方もいらっしゃいます。 また、究極になると自分でフリーソフトを作成して、無料競馬予想インターネット上で一般公開しているという方もいるのです。ここまでくると巧みの技と言えるかもしれません。 競馬におけるレース展開を予想するためのコンテンツは数多く存在しています。しかし、最終的に予想を決断するのは個人なのです。データを分析して購入する馬券を決める際にも、データだけでなく自分の第六巻を信じているという人もいるのではないでしょうか。分析したデータと第六巻で購入するのが競馬を楽しむ醍醐味と言えるかもしれません。100パーセント絶対に当たるわけではないからこそ、スリリングで楽しいのですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬を予想するといっても、人それぞれ方法が違ってきます。特に競馬を楽しむようになってどのぐらいの年月が経っているかによってだいぶ違いがあるようです。<br />
はじめに、競馬に興味を持ち始めたばかりの方々は競馬番組などをよく観る傾向があります。競馬新聞も参考にしますが、映像で解説されるのは分かりやすくて評判がいいようですね。競馬というものがどういうものなのか、<a href="http://www.glengarrymix.com/">有馬記念　万馬券</a>番組を通じて理解してくると、今度は競馬関連の新聞や雑誌を読み込むようになります。テレビで競馬に関する用語などもある程度理解することで、新聞や雑誌なども理解できるようになるということですね。<br />
そして競馬をもっと極めたいという方々の間で話題になっているのは、インターネット上で公開されている競馬に関するコンテンツを利用したり、また競馬予想会社に登録する方もいらっしゃいます。<br />
また、究極になると自分でフリーソフトを作成して、<a href="http://www.ymca2008.com/">無料競馬予想</a>インターネット上で一般公開しているという方もいるのです。ここまでくると巧みの技と言えるかもしれません。<br />
競馬におけるレース展開を予想するためのコンテンツは数多く存在しています。しかし、最終的に予想を決断するのは個人なのです。データを分析して購入する馬券を決める際にも、データだけでなく自分の第六巻を信じているという人もいるのではないでしょうか。分析したデータと第六巻で購入するのが競馬を楽しむ醍醐味と言えるかもしれません。100パーセント絶対に当たるわけではないからこそ、スリリングで楽しいのですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toushi-uma.com/keibarekisi/re-sutenkaioyososuru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushi-uma.com/keibarekisi/re-sutenkaioyososuru/" />
	</item>
		<item>
		<title>海千山千といった南関東競馬</title>
		<link>http://toushi-uma.com/koukakuritubaken/mondaitenyamujunoshiteki/</link>
		<comments>http://toushi-uma.com/koukakuritubaken/mondaitenyamujunoshiteki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 16:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[高確率馬券を見極める]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toushi-uma.com/koukakuritubaken/mondaitenyamujunoshiteki/</guid>
		<description><![CDATA[予想屋といえば南関東競馬を思い浮かべる人は多いかもしれませんね。 予想屋の仕事というのは競馬新聞の予想と比較してみると、とても難しく辛い仕事かもしれません。 なぜなら目の前で予想を売っていますから、顔も知られていますし、あたらなければ人がきてくれません。 その場その場で毎回直球勝負になるのです。 外れてしまった場合でもお金を返せと、２０１１　ジャパンカップダート利用者の冷たい目線に打ち勝って次の予想をしていかないといけませんからかなり難しい世界なのです。 それに加えて南関東競馬の予想屋は普通に予想をしているだけではいけないのです。 弁舌巧みでなければ、海千山千といった南関東競馬のファンに自己ＰＲすることが出来ないのです。 こうしたポイントがフジの競馬番組を降板したほしのあきとの違いですし、見栄晴の競馬予想とも一つ一つの重みが違います。 中央競馬と違って、細かいクラスに分かれているのが地方競馬の特徴です。 表向きは力を出している中で実施されるクラス分けなのですが、ポイントは弱い馬の集まったレースになります。 少しの仕上げの差が出たり、内部事情や同じメンバーでレースをしても着順はかなり違ってくるのです。 ですから競馬の勝率をいかに上げるのか、それは情報量が関係してくるといってもいいでしょう。 南関東競馬だけを競馬予想会社で配信しているところもあるのですが、阪神ＪＦ前の日に買い目が送られてきて予想をするような会社はあまり信頼できないといってもいいでしょう。こうした会社は予想屋とつながっていない事が良くわかります。 旬の情報という意味では、パドック情報が届けている予想会社はとても信頼できるのではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>予想屋といえば南関東競馬を思い浮かべる人は多いかもしれませんね。<br />
予想屋の仕事というのは競馬新聞の予想と比較してみると、とても難しく辛い仕事かもしれません。<br />
なぜなら目の前で予想を売っていますから、顔も知られていますし、あたらなければ人がきてくれません。<br />
その場その場で毎回直球勝負になるのです。<br />
外れてしまった場合でもお金を返せと、<a href="http://www.firstchurchleominsteruu.org/">２０１１　ジャパンカップダート</a>利用者の冷たい目線に打ち勝って次の予想をしていかないといけませんからかなり難しい世界なのです。<br />
それに加えて南関東競馬の予想屋は普通に予想をしているだけではいけないのです。<br />
弁舌巧みでなければ、海千山千といった南関東競馬のファンに自己ＰＲすることが出来ないのです。<br />
こうしたポイントがフジの競馬番組を降板したほしのあきとの違いですし、見栄晴の競馬予想とも一つ一つの重みが違います。<br />
中央競馬と違って、細かいクラスに分かれているのが地方競馬の特徴です。<br />
表向きは力を出している中で実施されるクラス分けなのですが、ポイントは弱い馬の集まったレースになります。<br />
少しの仕上げの差が出たり、内部事情や同じメンバーでレースをしても着順はかなり違ってくるのです。<br />
ですから競馬の勝率をいかに上げるのか、それは情報量が関係してくるといってもいいでしょう。<br />
南関東競馬だけを競馬予想会社で配信しているところもあるのですが、<a href="http://www.bjtyzy.com/">阪神ＪＦ</a>前の日に買い目が送られてきて予想をするような会社はあまり信頼できないといってもいいでしょう。こうした会社は予想屋とつながっていない事が良くわかります。<br />
旬の情報という意味では、パドック情報が届けている予想会社はとても信頼できるのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toushi-uma.com/koukakuritubaken/mondaitenyamujunoshiteki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushi-uma.com/koukakuritubaken/mondaitenyamujunoshiteki/" />
	</item>
		<item>
		<title>多少有利になる</title>
		<link>http://toushi-uma.com/keibatousisite/tasiyouyuurininaru/</link>
		<comments>http://toushi-uma.com/keibatousisite/tasiyouyuurininaru/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 02:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資サイト活用術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toushi-uma.com/keibatousisite/tasiyouyuurininaru/</guid>
		<description><![CDATA[秋シーズンの中距離G1シリーズは、秋華賞やエリザベス女王杯、秋の天皇賞がそれに当たります。牝馬レースとなるクラシックのラストを飾る秋華賞は、レースの歴史こそ浅いですが1回開催から万馬券が出現するという波乱を見せており、以降も3連単で1000万馬券が出現するという波乱レースとなっています。有馬記念予想夏レースを潜り抜けた牝馬の上り馬よりも、春のクラシック戦で活躍を収めた実力馬が馬券に絡むことが多く、クラシック前のトライアルで負けを喫した馬の巻き返しも多く、幅広い馬券購入が必要となります。エリザベス女王杯は、京都競馬場の中距離コースを使用して開催されます。牝馬限定レースで3歳以上の条件の下、古馬の実力馬などはこの女王決定戦には挑まず、天皇賞やジャパンカップへ進むケースも多いため、人気薄の活躍が目立つレースです。秋の京都牝馬G1では、関東の小島厩舎が注目を集めており、この厩舎の所属馬も馬券対象として押さえておく必要があるでしょう。 秋の天皇賞は、ジャパンＣ東京競馬場の中距離コースを使用して行われますが、かつては3000m級の長距離でしたが、レース改正により今の距離になりました。コーナー間での激しいポジション争いが見もので、先行タイプは内枠ほど有利なレース展開を作り出すことが出来ます。基本的にハイレベルなレース、そしてトップ勢が集ってくるので枠順による利点はあまり無いですが、それでも最強馬が内枠入りを果たせば多少有利になるのは間違いありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>秋シーズンの中距離G1シリーズは、秋華賞やエリザベス女王杯、秋の天皇賞がそれに当たります。牝馬レースとなるクラシックのラストを飾る秋華賞は、レースの歴史こそ浅いですが1回開催から万馬券が出現するという波乱を見せており、以降も3連単で1000万馬券が出現するという波乱レースとなっています。<a href="http://www.dasgesundheitsblog.com/">有馬記念予想</a>夏レースを潜り抜けた牝馬の上り馬よりも、春のクラシック戦で活躍を収めた実力馬が馬券に絡むことが多く、クラシック前のトライアルで負けを喫した馬の巻き返しも多く、幅広い馬券購入が必要となります。エリザベス女王杯は、京都競馬場の中距離コースを使用して開催されます。牝馬限定レースで3歳以上の条件の下、古馬の実力馬などはこの女王決定戦には挑まず、天皇賞やジャパンカップへ進むケースも多いため、人気薄の活躍が目立つレースです。秋の京都牝馬G1では、関東の小島厩舎が注目を集めており、この厩舎の所属馬も馬券対象として押さえておく必要があるでしょう。<br />
秋の天皇賞は、<a href="http://www.hemicudaracing.com/">ジャパンＣ</a>東京競馬場の中距離コースを使用して行われますが、かつては3000m級の長距離でしたが、レース改正により今の距離になりました。コーナー間での激しいポジション争いが見もので、先行タイプは内枠ほど有利なレース展開を作り出すことが出来ます。基本的にハイレベルなレース、そしてトップ勢が集ってくるので枠順による利点はあまり無いですが、それでも最強馬が内枠入りを果たせば多少有利になるのは間違いありません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toushi-uma.com/keibatousisite/tasiyouyuurininaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushi-uma.com/keibatousisite/tasiyouyuurininaru/" />
	</item>
		<item>
		<title>普通に選ぶ通常の他</title>
		<link>http://toushi-uma.com/racetenbou/hutuunierabutuuzyounohoka/</link>
		<comments>http://toushi-uma.com/racetenbou/hutuunierabutuuzyounohoka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース展望]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toushi-uma.com/racetenbou/hutuunierabutuuzyounohoka/</guid>
		<description><![CDATA[1着から3着までを着順通りに当てる三連単が中央競馬で導入されたのが2004年で、今では定着しているようです。 三連単の特徴は、超高額配当が期待できるという点で、普通の万馬券はぞろぞろ出ますし、十万馬券、さらには百万馬券まで飛び出すわけで、一攫千金を狙うファンには魅力のある馬券となっているようです。 三連単の買い方は、1着から3着まで普通に選ぶ通常の他に、エリザベス女王杯1着だけ、あるいは1、2着、あるいは1、3着などを固定する流しや、選択した馬のすべての組み合わせを買うボックス、1着2着3着をそれぞれ好きな頭数だけ選んで組み合わせるフォーメーションなどの買い方があります。 競馬場やウインズで馬券を購入する場合は、マークシート方式のカードに記入しますが、それぞれの買い方にあったカードが用意されているので、大変便利です。 ボックスやフォーメーションで三連単を購入する場合、2011年マイルチャンピオンシップ予想思った以上に点数が増えてしまうこともあるので、悩みすぎてしまわないよう気をつけたいものです。 確かに三連単は的中しにくい馬券ですが、50％しか払い戻しをしない宝くじに比べれば、75％を払い戻すわけですから、宝くじを買うくらいなら三連単を勝った方がいいとも言えるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1着から3着までを着順通りに当てる三連単が中央競馬で導入されたのが2004年で、今では定着しているようです。<br />
三連単の特徴は、超高額配当が期待できるという点で、普通の万馬券はぞろぞろ出ますし、十万馬券、さらには百万馬券まで飛び出すわけで、一攫千金を狙うファンには魅力のある馬券となっているようです。<br />
三連単の買い方は、1着から3着まで普通に選ぶ通常の他に、<a href="http://www.coolpicts.org/">エリザベス女王杯</a>1着だけ、あるいは1、2着、あるいは1、3着などを固定する流しや、選択した馬のすべての組み合わせを買うボックス、1着2着3着をそれぞれ好きな頭数だけ選んで組み合わせるフォーメーションなどの買い方があります。<br />
競馬場やウインズで馬券を購入する場合は、マークシート方式のカードに記入しますが、それぞれの買い方にあったカードが用意されているので、大変便利です。<br />
ボックスやフォーメーションで三連単を購入する場合、<a href="http://www.mobafilm.com/">2011年マイルチャンピオンシップ予想</a>思った以上に点数が増えてしまうこともあるので、悩みすぎてしまわないよう気をつけたいものです。<br />
確かに三連単は的中しにくい馬券ですが、50％しか払い戻しをしない宝くじに比べれば、75％を払い戻すわけですから、宝くじを買うくらいなら三連単を勝った方がいいとも言えるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toushi-uma.com/racetenbou/hutuunierabutuuzyounohoka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushi-uma.com/racetenbou/hutuunierabutuuzyounohoka/" />
	</item>
		<item>
		<title>無料コンテンツを利用する</title>
		<link>http://toushi-uma.com/racekaiko/haigoukinisaikyou/</link>
		<comments>http://toushi-uma.com/racekaiko/haigoukinisaikyou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース回顧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toushi-uma.com/racekaiko/haigoukinisaikyou/</guid>
		<description><![CDATA[現在ネット上には多数の競馬予想サイトで溢れています。競馬初心者から見ればどこのサイトが信頼できるのか迷うのではないでしょうか。実際問題、悪徳競馬予想サイトというのも少なくありませんので競馬予想サイト選びは慎重にするべきです。ネット上には競馬予想会社人気ランキングというサイトもありますが、複数のランキングサイトを合わせてどのサイトでも高いランキングの天皇賞秋会社というのは信頼度も高く評判も良いようです。自分でも予想会社の評価を情報収集してその予想会社の口コミなどの評判を判断する事が大事です。多くの優良競馬予想サイトの共通項として上げられるのが、無料で閲覧できるコンテンツの充実でしょう。少しでも多くの人に自社予想を無料で提供すると言うのは予想に自信がなくてはできない事です。メルマガを無料配信している会社もありますのでまずは無料コンテンツを利用することから体験していく事が必要でしょう、メルマガを何度か受け取って判断すればその予想会社の予想が正確であるかどうかはわかります。その内容にそれなりに納得がいけば有料予想の利用も検討すると良いでしょう。利用料金が法外であればフェブラリーステークス要注意の競馬予想会社ですから常識の範囲で判断して欲しいと思います。もちろん念には念を入れる事をお忘れなく。初心者であればサイトのわかりやすさというのも判断項目になるかもしれません。見やすくわかりやすいサイト構成の優良予想会社がありますからランキングサイトからいくつか抽出し自分に合う競馬予想会社の無料提供コンテンツから試してみる事が賢い利用方法かと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現在ネット上には多数の競馬予想サイトで溢れています。競馬初心者から見ればどこのサイトが信頼できるのか迷うのではないでしょうか。実際問題、悪徳競馬予想サイトというのも少なくありませんので競馬予想サイト選びは慎重にするべきです。ネット上には競馬予想会社人気ランキングというサイトもありますが、複数のランキングサイトを合わせてどのサイトでも高いランキングの<a href="http://www.moto-village.com/">天皇賞秋</a>会社というのは信頼度も高く評判も良いようです。自分でも予想会社の評価を情報収集してその予想会社の口コミなどの評判を判断する事が大事です。多くの優良競馬予想サイトの共通項として上げられるのが、無料で閲覧できるコンテンツの充実でしょう。少しでも多くの人に自社予想を無料で提供すると言うのは予想に自信がなくてはできない事です。メルマガを無料配信している会社もありますのでまずは無料コンテンツを利用することから体験していく事が必要でしょう、メルマガを何度か受け取って判断すればその予想会社の予想が正確であるかどうかはわかります。その内容にそれなりに納得がいけば有料予想の利用も検討すると良いでしょう。利用料金が法外であれば<a href="http://februarys-yosou.net/">フェブラリーステークス</a>要注意の競馬予想会社ですから常識の範囲で判断して欲しいと思います。もちろん念には念を入れる事をお忘れなく。初心者であればサイトのわかりやすさというのも判断項目になるかもしれません。見やすくわかりやすいサイト構成の優良予想会社がありますからランキングサイトからいくつか抽出し自分に合う競馬予想会社の無料提供コンテンツから試してみる事が賢い利用方法かと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toushi-uma.com/racekaiko/haigoukinisaikyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushi-uma.com/racekaiko/haigoukinisaikyou/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

